科技快报-201912

2019年12月份排名前10的关系型数据库和编程语言,每月随时掌握开发技术的市场热度,通过数据来分析未来技术的趋势,提前学习和掌握技术,快人一步看到未来!

2019年12月关系型数据库排名,同去年同期相比较

Rank Change Database Share Trend
1 Oracle 31.66 % +0.0 %
2 MySQL 19.62 % -0.6 %
3 SQL Server 15.43 % +0.2 %
4 PostgreSQL 4.83 % +0.7 %
5 MongoDB 4.51 % +0.6 %
6 Firebase 3.53 % +0.4 %
7 Elasticsearch 2.96 % +0.3 %
8 Splunk 2.86 % +0.3 %
9 Redis 2.38 % +0.2 %
10 img SQLite 1.82 % -0.1 %
11 img DB2 1.62 % -0.2 %

2019年12月开发语言排名

Rank Change Language Share Trend
1 Python 29.71 % +4.1 %
2 Java 19.29 % -2.2 %
3 Javascript 8.33 % +0.0 %
4 C# 7.27 % -0.4 %
5 PHP 6.32 % -1.0 %
6 C/C++ 6.0 % -0.3 %
7 R 3.79 % -0.2 %
8 Objective-C 2.61 % -0.6 %
9 Swift 2.5 % -0.1 %
10 Matlab 1.84 % -0.2 %
11 TypeScript 1.81 % +0.2 %
12 imgimgimgimg Kotlin 1.63 % +0.5 %
13 VBA 1.37 % -0.1 %
14 imgimg Ruby 1.35 % -0.2 %
15 imgimg Go 1.32 % +0.3 %
16 imgimg Scala 1.16 % -0.0 %
17 imgimg Visual Basic 0.98 % -0.2 %
18 img Rust 0.63 % +0.2 %
19 img Perl 0.51 % -0.1 %
20 imgimgimgimg Dart 0.39 % +0.2 %
21 img Lua 0.36 % -0.0 %
22 img Haskell 0.29 % -0.0 %
23 img Julia 0.28 % +0.0 %
24 img Delphi 0.23 % -0.0 %
2020年5月关系型数据库DB-Engines排行榜
ajax-loader