2020年6月关系型数据库DB-Engines排行榜

DB-Engines排名根据其受欢迎程度对数据库管理系统进行排名, 排名每月更新一次。6月份Oracle和mysql数据库居于榜首,受欢迎程序同4月份有较大提升。

Rank DBMS Database Model Score
Jun 2020 May 2020 Jun 2019 Jun 2020 May 2020 Jun 2019
1. 1. 1. Oracle detailed information Relational, Multi-model img 1343.59 -1.85 +44.37
2. 2. 2. MySQL detailed information Relational, Multi-model img 1277.89 -4.75 +54.26
3. 3. 3. Microsoft SQL Server detailed information Relational, Multi-model img 1067.31 -10.99 -20.45
4. 4. 4. PostgreSQL detailed information Relational, Multi-model img 522.99 +8.19 +46.36
5. 5. 5. IBM Db2 detailed information Relational, Multi-model img 161.81 -0.83 -10.39
6. 6. up arrow 7. SQLite detailed information Relational 124.82 +1.78 -0.07
7. 7. down arrow 6. Microsoft Access Relational 117.18 -2.72 -23.83
8. 8. 8. MariaDB detailed information Relational, Multi-model img 89.79 -0.30 +4.59
9. 9. 9. Hive Relational 78.65 -2.89 -0.40
10. 10. 10. Teradata detailed information Relational, Multi-model img 73.28 -0.60 -3.36
11. 11. up arrow 13. SAP Adaptive Server Relational 53.09 -0.90 -2.03
12. up arrow 13. 12. SAP HANA detailed information Relational, Multi-model img 50.82 +0.29 -5.56
13. down arrow 12. down arrow 11. FileMaker Relational 50.16 -0.80 -7.64
14. 14. 14. Microsoft Azure SQL Database Relational, Multi-model img 47.78 +5.03 +18.77
15. 15. up arrow 16. Google BigQuery detailed information Relational 28.29 +0.70 +5.16
16. 16. down arrow 15. Informix Relational, Multi-model img 24.38 +0.54 -2.44
17. up arrow 18. up arrow 19. Amazon Redshift detailed information Relational 21.24 +0.97 +0.97
18. down arrow 17. down arrow 17. Vertica detailed information Relational, Multi-model img 21.03 +0.28 -1.52
19. 19. down arrow 18. Firebird Relational 19.90 -0.10 -1.98
20. up arrow 21. 20. Netezza Relational 18.38 +1.02 -1.88
获取MySQL数据库中所有表的记录行数
redis client十大好用的命令
标签:
ajax-loader