2020年5月关系型数据库DB-Engines排行榜

DB-Engines排名是根据其受欢迎程度对数据库管理系统进行排名,排名数据每月更新一次。5月份Oracle和mysql数据库居于榜首,受欢迎程序同4月份有较大提升。

Rank DBMS Database Model DBMS Database Model Score
May 2020 Apr 2020 May 2019 May 2020 Apr 2020 May 2019
1. 1. 1. Oracle Relational, Multi-model img 1345.44 +0.02 +59.89
2. 2. 2. MySQL Relational, Multi-model img 1282.64 +14.29 +63.67
3. 3. 3. Microsoft SQL Server Relational, Multi-model img 1078.30 -5.12 +6.12
4. 4. 4. PostgreSQL Relational, Multi-model img 514.80 +4.95 +35.91
5. 5. 5. IBM Db2 Relational, Multi-model img 162.64 -2.99 -11.80
6. 6. up arrow 7. SQLite Relational 123.03 +0.84 +0.14
7. 7. down arrow 6. Microsoft Access Relational 119.90 -2.02 -23.88
8. 8. 8. MariaDB Relational, Multi-model img 90.09 +0.19 +3.57
9. 9. 9. Hive Relational 81.54 -2.51 +3.64
10. 10. 10. Teradata Relational, Multi-model img 73.89 -2.70 -2.15
11. up arrow 12. up arrow 13. SAP Adaptive Server Relational 53.99 +1.37 -1.45
12. up arrow 13. down arrow 11. FileMaker Relational 50.96 -1.12 -7.55
13. down arrow 11. down arrow 12. SAP HANA detailed information Relational, Multi-model img 50.54 -2.76 -5.20
14. 14. 14. Microsoft Azure SQL Database Relational, Multi-model img 42.76 +3.80 +13.99
15. 15. up arrow 17. Google BigQuery Relational 27.59 -0.38 +5.52
16. 16. down arrow 15. Informix Relational, Multi-model img 23.84 +0.09 -3.74
17. 17. down arrow 16. Vertica Relational, Multi-model img 20.75 -0.56 -2.62
18. 18. up arrow 19. Amazon Redshift Relational 20.27 -0.40 -0.70
19. 19. down arrow 18. Firebird Relational 20.01 +0.56 -1.37
20. up arrow 21. up arrow 22. Spark SQL Relational 17.77 +0.84 +1.49
每日一句话科技资讯 | 20200515
2020年5月TIOBE编程语言排行榜
ajax-loader