Categories: Mysql数据库

2020年6月关系型数据库DB-Engines排行榜

DB-Engines排名根据其受欢迎程度对数据库管理系统进行排名, 排名每月更新一次。6月份Oracle和mysql数据库居于榜首,受欢迎程序同4月份有较大提升。

Rank DBMS Database Model Score
Jun 2020 May 2020 Jun 2019 Jun 2020 May 2020 Jun 2019
1. 1. 1. Oracle Relational, Multi-model 1343.59 -1.85 +44.37
2. 2. 2. MySQL Relational, Multi-model 1277.89 -4.75 +54.26
3. 3. 3. Microsoft SQL Server Relational, Multi-model 1067.31 -10.99 -20.45
4. 4. 4. PostgreSQL Relational, Multi-model 522.99 +8.19 +46.36
5. 5. 5. IBM Db2 Relational, Multi-model 161.81 -0.83 -10.39
6. 6. 7. SQLite Relational 124.82 +1.78 -0.07
7. 7. 6. Microsoft Access Relational 117.18 -2.72 -23.83
8. 8. 8. MariaDB Relational, Multi-model 89.79 -0.30 +4.59
9. 9. 9. Hive Relational 78.65 -2.89 -0.40
10. 10. 10. Teradata Relational, Multi-model 73.28 -0.60 -3.36
11. 11. 13. SAP Adaptive Server Relational 53.09 -0.90 -2.03
12. 13. 12. SAP HANA Relational, Multi-model 50.82 +0.29 -5.56
13. 12. 11. FileMaker Relational 50.16 -0.80 -7.64
14. 14. 14. Microsoft Azure SQL Database Relational, Multi-model 47.78 +5.03 +18.77
15. 15. 16. Google BigQuery Relational 28.29 +0.70 +5.16
16. 16. 15. Informix Relational, Multi-model 24.38 +0.54 -2.44
17. 18. 19. Amazon Redshift Relational 21.24 +0.97 +0.97
18. 17. 17. Vertica Relational, Multi-model 21.03 +0.28 -1.52
19. 19. 18. Firebird Relational 19.90 -0.10 -1.98
20. 21. 20. Netezza Relational 18.38 +1.02 -1.88
5.0
01
获取MySQL数据库中所有表的记录行数
redis client十大好用的命令
嘻嘻

嘻嘻IT: 笔者是一个工作七八年的程序猿老鸟,从事涉及的技术栈主要包括PHP、Linux、Devops等,喜欢研究新技术,尝试新技术,提升技术自动化和开发效率,致力于write less,do more! 技术每年都会层出不穷,领域划分的越来越细,不可能学习所有的东西,保持对技术的好奇心,理解技术中核心思想,做一个有深度,有思想的开发!

Recent Posts

liunux中你必须知道alias命令?

在Linux操作系统中,无论你…

2小时 ago

zshrc文件详解

Zsh 是一个强大的 shel…

15小时 ago

IPKings一款优秀的HTTP/Socks5代理服务-最低1.49$每月

IPKings是一家提供可靠、…

17小时 ago

SSH频繁掉线如何解决?

SSH持久连接非常有用,因为它…

17小时 ago